Incoloy 800H/HT (FM37)
Carácter 1. Excelente resistencia a la corrosión en los medios de agua de la temperatura extremadamente alta de 500 2. B;
Información básica
N º de Modelo. | FM37 |
tipo de producto | Alambre, Varilla, Tira, Hoja, Tubo |
Material | Lindo |
Contenido de carbon | 0.05-0.10 |
Proceso | Laminado en frío, laminado en caliente, estirado en frío |
Paquete de transporte | en láminas de plástico y luego en cajas de madera |
Especificación | Asme Sb407,408,409,366,564 |
Marca comercial | FM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 200 toneladas/año |
Descripción del Producto
Personaje1. Excelente resistencia a la corrosión en los medios de agua de la temperatura extremadamente alta de 500
2. Buena resistencia a la corrosión bajo tensión
3. Buen mecanizado
Campo de aplicación
1. Condensador de nitrato: resistencia a la corrosión del ácido nítrico
2. Tubos de calefacción de vapor-Muy buenas propiedades mecánicas
3. Calentar el tubo del elemento: muy buenas propiedades mecánicas
Especificación/Tamaño
Tira (grosor*ancho): 0,05 mm~3,0 mm*≤ 420 mm
Barra: Redonda: Φ 5,5 mm~250 mm, cuadrada: 40 mm~240 mm*40 mm~240 mm
Alambre: Φ 0,1 mm ~ 18 mm
Placa (grosor*ancho*largo): 3,0 mm~60,0 mm*1000 mm*2000 mm
Tubo sin soldadura: 6 mm~219 mm (OD)*0,5 mm~18 mm (WT)
Tubo soldado: 1mm~120mm(OD)*0.1mm~10mm(WT)
Incoloy 800 es la más barata entre las aleaciones de níquel. Hemos estado produciendo productos Incoloy 800. Y vendemos grandes cantidades a India, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Singapur. La cantidad puede ser de hasta 20 toneladas.
Incoloy 800H | ||||||||||
C | cr | En | De | Alabama | Fe | Al + Ti | Grano | |||
0,05 -0,10 | 19,0 -23,0 | 30,0 - 35,0 | 0,15 - 0,60 | 0,15 - 0,60 | 39,5 minutos | 0,30-1,20 | 5 o más grueso | |||
Incoloy 800HT | ||||||||||
C | cr | En | De | Alabama | Fe | Al + Ti | Grano | |||
0,06 -0,10 | 19,0 -23,0 | 30,0 - 35,0 | 0,25 - 0,60 | 0.25- 0.60 | 39.5 min | 0,85-1,20 | 5 o más grueso | |||
Especificaciones | ||||||||||
Hoja/Placa | barra redonda | Tubo | Tubo | Guarniciones | Forjas | |||||
ASME SB-409 MAM 5877 | ASME SB-408 MAM 5766 | ASME SB-407 ASME SB-829 | ASME SB-407 ASME SB-829 | ASME SB-366 | ASME SB-564 MAM 5766 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora