Tisco/Posco/Baosteel/Hongwang Cold Roll 201 430 304 Aluminio/Galvanizado/Cobre/Carbono/Laminado en frío en caliente/Aleación de Inconel/Revestimiento de color/Bobina de acero inoxidable
Información básica
N º de Modelo. | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310, etc. |
Existencias | Existencias |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Certificado | CE |
Espesor | 0,2 mm, 0,3-9 mm |
Ancho | 1250-1500 mm |
Calificación | Serie 300 |
Acabado de la superficie | Este |
MOQ | 1 tonelada |
Superficie | Ba/2b/No.1/No.3/No.4/8K/Hl/2D/1d |
Material | Serie 200/Serie 300/Serie 400 |
Plazo de pago | 30%T/T Anticipo + 70% Saldo |
Paquete de transporte | Embalaje de transporte impermeable estándar |
Marca comercial | lian bang |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 2000por/mes |
Descripción del Producto
nombre del producto | Bobina de acero inoxidable |
Longitud | Según sea necesario |
Ancho | 3mm-2000mm o según sea necesario |
Espesor | 0,1 mm-300 mm o según sea necesario |
Estándar | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,etc. |
Técnica | Laminado en caliente/laminado en frío |
Tratamiento de superficies | 2B o según los requisitos del cliente |
Tolerancia de grosor | ±0,01 mm |
Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
Solicitud | Es ampliamente utilizado en aplicaciones de alta temperatura, dispositivos médicos, materiales de construcción, química, industria alimentaria, agricultura, |
MOQ | 1 toneladas. También podemos aceptar pedidos de muestra. |
Tiempo de envío | Dentro de 7-15 días laborables después de recibir el depósito o L/C |
Paquete exportado | Embalado en papel impermeable y fleje de acero. |
El volumen de ventas anual de la empresa es de más de 300 000 toneladas, y el volumen de ventas ha alcanzado nuevos máximos. La compañía ha formado un completo sistema de servicio de ventas con base en el este de China y con clientes de todo el país. La empresa tiene una buena reputación, productos de alta calidad, reputación fuerte y de bajo precio en el país, los productos dependen profundamente de los usuarios. Los productos de la empresa no solo se venden bien en el mercado nacional, sino que también se venden bien en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, India, Vietnam, Pakistán, Corea del Sur, Japón, Rusia y otros países y regiones. y son bien recibidos por los clientes extranjeros. El número de países de exportación está creciendo y el volumen de ventas está aumentando gradualmente. |